The Online Ephemeris for 56 Asteroids
 
Share/Save/Bookmark
 
Asteroids-Positions for Saturday, 4.2.2012 at 07h24m (UT)
Julian Date: 2455961.8088, Delta-T: 71.10 seconds
AchillesAdonisAmericaAmorAphroditeApolloAsclepius
21 CA 22' 8'' R6 SG 39' 48'' 17 LI 2' 10'' 26 SC 40' 40'' 9 SC 55' 17'' 14 VI 8' 8'' R18 SG 46' 22''
BacchusCruithneCupidoDaedalusDamoclesDejaniraDiana
27 SG 26' 42'' 26 CP 3' 53'' 27 LE 41' 49'' R26 SG 0' 28'' 19 AQ 56' 16'' 24 PI 53' 29'' 27 SC 9' 5''
DionysusEpimetheusErosFortunaHarmoniaHeraclesHidalgo
0 CA 16' 10'' R17 SC 22' 39'' 12 VI 34' 18'' 0 CP 40' 23'' 18 TA 46' 17'' 18 CP 57' 9'' 17 SG 14' 9''
HygieaIcarusJunoJustitiaLilithOsirisPandora
26 CP 47' 26'' 18 CP 34' 23'' 1 SG 16' 14'' 7 CA 36' 51'' R24 CP 41' 8'' 20 SC 18' 26'' 11 LI 18' 45'' R
CeresPallasVestaPersephonePhaethonPhoinixPoseidon
5 AR 6' 48'' 27 AQ 22' 43'' 20 PI 6' 0'' 3 LE 14' 9'' R2 TA 8' 52'' 10 LE 45' 58'' R14 CP 40' 9'' R
PrometheusPsycheDon QuixoteSapphoSisyphusTantalusToro
29 GE 20' 5'' R17 VI 47' 42'' R14 CA 47' 45'' R6 GE 26' 40'' 9 TA 1' 8'' 20 AQ 50' 36'' 22 SG 46' 55''
UraniaZeusAnterosAnubisAstronomiaAtlantisAura
21 TA 39' 26'' 7 PI 59' 6'' 15 TA 38' 54'' 10 VI 0' 7'' R17 PI 14' 8'' 20 SG 1' 42'' 11 AR 47' 51''
EchnatonPanEosFloraHathorHebeHekate
0 VI 57' 43'' R27 PI 23' 33'' 0 CA 53' 12'' R8 LI 28' 30'' R29 AQ 48' 55'' 14 VI 11' 13'' R19 GE 14' 43'' R
Bogensekunden sind gerundet/Arcseconds are rounded
 
Note: The positions of 4450 Pan are unpredictable before approx. 1.1.1650 due to several close encounters with Earth and Venus.
Also the positions of 2101 Adonis are unpredictable before approx. 1.1.1650,
positions of 1862 Apollo and 4581 Asclepius are unpredictable before approx. 1.1.1880
due to several close encounters with Earth and Venus.


 

 
Enter Universal Date & Time:
Hour
Minute
Day
Month
Year
Diese Seite drucken/Print this page
Querformat empfohlen/Landscape recommended

 
Zeige Positionen für jetzt!/Show positions for now!
 

 
First asteroid1. PositionAngleReal AngleSecond asteroid2. Position
Achilles21 CA 22' 8'' RTrine118°56'18'' Osiris20 SC 18' 26''
Achilles21 CA 22' 8'' RTrine121°16'7'' Vesta20 PI 6' 0''
Achilles21 CA 22' 8'' RSextile59°42'41'' Urania21 TA 39' 26''
Adonis6 SG 39' 48'' Trine118°26'59'' Ceres5 AR 6' 48''
Adonis6 SG 39' 48'' Opposition179°46'52'' Sappho6 GE 26' 40''
Adonis6 SG 39' 48'' Square91°19'18'' Zeus7 PI 59' 6''
Adonis6 SG 39' 48'' Sextile58°11'18'' Flora8 LI 28' 30'' R
America17 LI 2' 10'' Sextile61°44'12'' Asclepius18 SG 46' 22''
America17 LI 2' 10'' Square91°54'58'' Heracles18 CP 57' 9''
America17 LI 2' 10'' Sextile60°11'59'' Hidalgo17 SG 14' 9''
America17 LI 2' 10'' Square91°32'13'' Icarus18 CP 34' 23''
Amor26 SC 40' 40'' Sextile59°23'13'' Cruithne26 CP 3' 53''
Amor26 SC 40' 40'' Square88°58'50'' Cupido27 LE 41' 49'' R
Amor26 SC 40' 40'' Trine118°12'48'' Dejanira24 PI 53' 29''
Amor26 SC 40' 40'' Conjunction0°28'25'' Diana27 SC 9' 5''
Amor26 SC 40' 40'' Sextile60°6'45'' Hygiea26 CP 47' 26''
Amor26 SC 40' 40'' Sextile58°0'28'' Lilith24 CP 41' 8''
Amor26 SC 40' 40'' Square90°42'2'' Pallas27 AQ 22' 43''
Amor26 SC 40' 40'' Trine120°42'52'' Pan27 PI 23' 33''
Aphrodite9 SC 55' 17'' Square89°9'18'' Phoinix10 LE 45' 58'' R
Aphrodite9 SC 55' 17'' Opposition179°5'50'' Sisyphus9 TA 1' 8''
Aphrodite9 SC 55' 17'' Trine118°3'48'' Zeus7 PI 59' 6''
Aphrodite9 SC 55' 17'' Sextile59°55'10'' Anubis10 VI 0' 7'' R
Apollo14 VI 8' 8'' RConjunction1°33'49'' Eros12 VI 34' 18''
Apollo14 VI 8' 8'' RTrine120°32'1'' Poseidon14 CP 40' 9'' R
Apollo14 VI 8' 8'' RSextile59°20'22'' Don Quixote14 CA 47' 45'' R
Apollo14 VI 8' 8'' RTrine118°29'13'' Anteros15 TA 38' 54''
Apollo14 VI 8' 8'' RConjunction0°3'5'' Hebe14 VI 11' 13'' R
Asclepius18 SG 46' 22'' Sextile61°9'54'' Damocles19 AQ 56' 16''
Asclepius18 SG 46' 22'' Conjunction1°32'13'' Hidalgo17 SG 14' 9''
Asclepius18 SG 46' 22'' Square91°19'37'' Vesta20 PI 6' 0''
Asclepius18 SG 46' 22'' Square90°58'40'' Psyche17 VI 47' 42'' R
Asclepius18 SG 46' 22'' Square88°27'46'' Astronomia17 PI 14' 8''
Asclepius18 SG 46' 22'' Conjunction1°15'19'' Atlantis20 SG 1' 42''
Asclepius18 SG 46' 22'' Opposition179°31'39'' Hekate19 GE 14' 43'' R
Bacchus27 SG 26' 42'' Trine119°44'52'' Cupido27 LE 41' 49'' R
Bacchus27 SG 26' 42'' Conjunction1°26'13'' Daedalus26 SG 0' 28''
Bacchus27 SG 26' 42'' Sextile59°56'0'' Pallas27 AQ 22' 43''
Bacchus27 SG 26' 42'' Opposition178°6'36'' Prometheus29 GE 20' 5'' R
Bacchus27 SG 26' 42'' Square89°56'50'' Pan27 PI 23' 33''
Cruithne26 CP 3' 53'' Sextile58°49'35'' Dejanira24 PI 53' 29''
Cruithne26 CP 3' 53'' Sextile58°54'48'' Diana27 SC 9' 5''
Cruithne26 CP 3' 53'' Conjunction0°43'32'' Hygiea26 CP 47' 26''
Cruithne26 CP 3' 53'' Conjunction1°22'45'' Lilith24 CP 41' 8''
Cruithne26 CP 3' 53'' Sextile61°19'39'' Pan27 PI 23' 33''
Cupido27 LE 41' 49'' RTrine118°18'39'' Daedalus26 SG 0' 28''
Cupido27 LE 41' 49'' RSquare89°27'15'' Diana27 SC 9' 5''
Cupido27 LE 41' 49'' ROpposition179°40'53'' Pallas27 AQ 22' 43''
Cupido27 LE 41' 49'' RSextile58°21'43'' Prometheus29 GE 20' 5'' R
Daedalus26 SG 0' 28'' Square88°53'0'' Dejanira24 PI 53' 29''
Daedalus26 SG 0' 28'' Sextile61°22'14'' Pallas27 AQ 22' 43''
Daedalus26 SG 0' 28'' Square91°23'4'' Pan27 PI 23' 33''
Damocles19 AQ 56' 16'' Square88°50'0'' Harmonia18 TA 46' 17''
Damocles19 AQ 56' 16'' Square89°37'50'' Osiris20 SC 18' 26''
Damocles19 AQ 56' 16'' Conjunction0°54'19'' Tantalus20 AQ 50' 36''
Damocles19 AQ 56' 16'' Square91°43'9'' Urania21 TA 39' 26''
Damocles19 AQ 56' 16'' Sextile59°54'34'' Atlantis20 SG 1' 42''
Damocles19 AQ 56' 16'' Trine119°18'26'' Hekate19 GE 14' 43'' R
Dejanira24 PI 53' 29'' Sextile58°6'2'' Hygiea26 CP 47' 26''
Dejanira24 PI 53' 29'' Sextile60°12'20'' Lilith24 CP 41' 8''
Diana27 SC 9' 5'' Sextile59°38'20'' Hygiea26 CP 47' 26''
Diana27 SC 9' 5'' Square90°13'37'' Pallas27 AQ 22' 43''
Diana27 SC 9' 5'' Trine120°14'27'' Pan27 PI 23' 33''
Dionysus0 CA 16' 10'' ROpposition179°35'47'' Fortuna0 CP 40' 23''
Dionysus0 CA 16' 10'' RSextile58°7'17'' Phaethon2 TA 8' 52''
Dionysus0 CA 16' 10'' RConjunction0°56'4'' Prometheus29 GE 20' 5'' R
Dionysus0 CA 16' 10'' RSextile60°41'33'' Echnaton0 VI 57' 43'' R
Dionysus0 CA 16' 10'' RConjunction0°37'1'' Eos0 CA 53' 12'' R
Dionysus0 CA 16' 10'' RTrine120°27'14'' Hathor29 AQ 48' 55''
Epimetheus17 SC 22' 39'' Opposition178°36'22'' Harmonia18 TA 46' 17''
Epimetheus17 SC 22' 39'' Sextile61°34'29'' Heracles18 CP 57' 9''
Epimetheus17 SC 22' 39'' Sextile61°11'44'' Icarus18 CP 34' 23''
Epimetheus17 SC 22' 39'' Sextile59°34'57'' Psyche17 VI 47' 42'' R
Epimetheus17 SC 22' 39'' Opposition178°16'15'' Anteros15 TA 38' 54''
Epimetheus17 SC 22' 39'' Trine119°51'29'' Astronomia17 PI 14' 8''
Eros12 VI 34' 18'' Conjunction1°36'55'' Hebe14 VI 11' 13'' R
Fortuna0 CP 40' 23'' Trine121°28'29'' Phaethon2 TA 8' 52''
Fortuna0 CP 40' 23'' Opposition178°39'42'' Prometheus29 GE 20' 5'' R
Fortuna0 CP 40' 23'' Trine119°42'39'' Echnaton0 VI 57' 43'' R
Fortuna0 CP 40' 23'' Opposition179°47'11'' Eos0 CA 53' 12'' R
Fortuna0 CP 40' 23'' Sextile59°8'32'' Hathor29 AQ 48' 55''
Harmonia18 TA 46' 17'' Trine119°49'8'' Heracles18 CP 57' 9''
Harmonia18 TA 46' 17'' Trine120°11'53'' Icarus18 CP 34' 23''
Harmonia18 TA 46' 17'' Opposition178°27'51'' Osiris20 SC 18' 26''
Harmonia18 TA 46' 17'' Sextile58°40'17'' Vesta20 PI 6' 0''
Harmonia18 TA 46' 17'' Trine119°1'24'' Psyche17 VI 47' 42'' R
Harmonia18 TA 46' 17'' Sextile61°32'8'' Astronomia17 PI 14' 8''
Heracles18 CP 57' 9'' Conjunction0°22'45'' Icarus18 CP 34' 23''
Heracles18 CP 57' 9'' Sextile58°38'42'' Osiris20 SC 18' 26''
Heracles18 CP 57' 9'' Sextile61°8'51'' Vesta20 PI 6' 0''
Heracles18 CP 57' 9'' Trine121°9'26'' Psyche17 VI 47' 42'' R
Heracles18 CP 57' 9'' Sextile58°16'59'' Astronomia17 PI 14' 8''
Hidalgo17 SG 14' 9'' Square89°26'27'' Psyche17 VI 47' 42'' R
Hidalgo17 SG 14' 9'' Square89°59'59'' Astronomia17 PI 14' 8''
Hygiea26 CP 47' 26'' Sextile60°36'7'' Pan27 PI 23' 33''
Icarus18 CP 34' 23'' Sextile58°15'57'' Osiris20 SC 18' 26''
Icarus18 CP 34' 23'' Sextile61°31'36'' Vesta20 PI 6' 0''
Icarus18 CP 34' 23'' Trine120°46'41'' Psyche17 VI 47' 42'' R
Icarus18 CP 34' 23'' Sextile58°39'44'' Astronomia17 PI 14' 8''
Juno1 SG 16' 14'' Trine118°2'4'' Persephone3 LE 14' 9'' R
Juno1 SG 16' 14'' Square90°18'30'' Echnaton0 VI 57' 43'' R
Juno1 SG 16' 14'' Square88°32'41'' Hathor29 AQ 48' 55''
Justitia7 CA 36' 51'' RSextile58°35'42'' Sisyphus9 TA 1' 8''
Justitia7 CA 36' 51'' RTrine119°37'44'' Zeus7 PI 59' 6''
Justitia7 CA 36' 51'' RSquare90°51'38'' Flora8 LI 28' 30'' R
Osiris20 SC 18' 26'' Trine119°47'34'' Vesta20 PI 6' 0''
Osiris20 SC 18' 26'' Square90°32'9'' Tantalus20 AQ 50' 36''
Osiris20 SC 18' 26'' Opposition178°39'0'' Urania21 TA 39' 26''
Pandora11 LI 18' 45'' RSextile60°32'46'' Phoinix10 LE 45' 58'' R
Pandora11 LI 18' 45'' ROpposition179°30'54'' Aura11 AR 47' 51''
Ceres5 AR 6' 48'' Trine118°7'21'' Persephone3 LE 14' 9'' R
Ceres5 AR 6' 48'' Sextile61°19'52'' Sappho6 GE 26' 40''
Pallas27 AQ 22' 43'' Trine121°57'22'' Prometheus29 GE 20' 5'' R
Vesta20 PI 6' 0'' Sextile61°33'25'' Urania21 TA 39' 26''
Vesta20 PI 6' 0'' Square90°4'18'' Atlantis20 SG 1' 42''
Vesta20 PI 6' 0'' Square89°8'43'' Hekate19 GE 14' 43'' R
Persephone3 LE 14' 9'' RSquare91°5'16'' Phaethon2 TA 8' 52''
Phaethon2 TA 8' 52'' Trine118°48'50'' Echnaton0 VI 57' 43'' R
Phaethon2 TA 8' 52'' Sextile58°44'19'' Eos0 CA 53' 12'' R
Phoinix10 LE 45' 58'' RSquare91°44'50'' Sisyphus9 TA 1' 8''
Phoinix10 LE 45' 58'' RTrine118°58'7'' Aura11 AR 47' 51''
Poseidon14 CP 40' 9'' ROpposition179°52'24'' Don Quixote14 CA 47' 45'' R
Poseidon14 CP 40' 9'' RTrine120°58'45'' Anteros15 TA 38' 54''
Poseidon14 CP 40' 9'' RTrine120°28'55'' Hebe14 VI 11' 13'' R
Prometheus29 GE 20' 5'' RSextile61°37'38'' Echnaton0 VI 57' 43'' R
Prometheus29 GE 20' 5'' RSquare91°56'32'' Pan27 PI 23' 33''
Prometheus29 GE 20' 5'' RConjunction1°33'6'' Eos0 CA 53' 12'' R
Prometheus29 GE 20' 5'' RTrine119°31'10'' Hathor29 AQ 48' 55''
Psyche17 VI 47' 42'' ROpposition179°26'26'' Astronomia17 PI 14' 8''
Psyche17 VI 47' 42'' RSquare88°32'58'' Hekate19 GE 14' 43'' R
Don Quixote14 CA 47' 45'' RSextile59°8'50'' Anteros15 TA 38' 54''
Don Quixote14 CA 47' 45'' RSextile59°23'28'' Hebe14 VI 11' 13'' R
Sappho6 GE 26' 40'' Square88°27'34'' Zeus7 PI 59' 6''
Sisyphus9 TA 1' 8'' Sextile61°2'1'' Zeus7 PI 59' 6''
Sisyphus9 TA 1' 8'' Trine120°58'58'' Anubis10 VI 0' 7'' R
Tantalus20 AQ 50' 36'' Sextile58°3'40'' Toro22 SG 46' 55''
Tantalus20 AQ 50' 36'' Square90°48'50'' Urania21 TA 39' 26''
Tantalus20 AQ 50' 36'' Sextile60°48'54'' Atlantis20 SG 1' 42''
Tantalus20 AQ 50' 36'' Trine118°24'7'' Hekate19 GE 14' 43'' R
Anteros15 TA 38' 54'' Sextile58°24'45'' Astronomia17 PI 14' 8''
Anteros15 TA 38' 54'' Trine118°32'19'' Hebe14 VI 11' 13'' R
Atlantis20 SG 1' 42'' Opposition179°13'1'' Hekate19 GE 14' 43'' R
Echnaton0 VI 57' 43'' RSextile60°4'31'' Eos0 CA 53' 12'' R
Echnaton0 VI 57' 43'' ROpposition178°51'11'' Hathor29 AQ 48' 55''
Eos0 CA 53' 12'' RTrine121°4'16'' Hathor29 AQ 48' 55''
Orbis is fixed at 2°
 
Zum Häusersysteme-Berechner/Go to the house systems calculator
 

Zur Kentauren-Ephemeride/Show Centaurs ephemeris
 

Zum neuen Synastrie-/Transite-Berechner/Go to the new synastry-/transits-calculator
 

Zur 5-Asteroiden-Ephemeride zu Fukushima/Show 5-asteroids-ephemeris related to Fukushima
 

Zur 17-Kentauren-/SDO-Ephemeride/Show 17 special Centaurs, SDO-ephemeris
 

Zur Planeten- und Lilith-Ephemeride/Go to the planet- and Lilith-Ephemeris