The Online Ephemeris for 19 named Centaurs, SDOs and TNOs
 
Share/Save/Bookmark
 
Centaur-/SDO-/TNO-Positions for Saturday, 4.2.2012 at 07h22m (UT)
Julian Date: 2455961.8076, Delta-T: 71.10 seconds
AsbolusBienorCharikloChironCyllarus
21 TA 27' 45'' 17 AR 22' 0'' 11 SG 44' 4'' 3 PI 50' 30'' 5 CA 25' 8'' R
ElatusHylonomeNessusOkyrhoePelion
10 VI 23' 13'' R20 SG 14' 33'' 22 AQ 43' 44'' 12 SG 24' 13'' 11 AR 7' 54''
PholusThereusChaosDeucalionHuya
19 SG 27' 31'' 14 GE 19' 55'' R13 GE 22' 24'' R11 SC 50' 3'' 20 SC 24' 34''
IxionQuaoarRhadamanthusVaruna
19 SG 13' 31'' 23 SG 44' 24'' 21 LI 57' 15'' R22 CA 54' 1'' R
Bogensekunden sind gerundet/Arcseconds are rounded
 

 
Enter Universal Date & Time:
Hour
Minute
Day
Month
Year
Diese Seite drucken/Print this page
Querformat empfohlen/Landscape recommended

 
Zeige Positionen für jetzt!/Show positions for now!
 

 
First object1st PositionAngleReal AngleSecond object2nd Position
Asbolus21 TA 27' 45'' Square88°44'1'' Nessus22 AQ 43' 44''
Asbolus21 TA 27' 45'' Opposition178°56'49'' Huya20 SC 24' 34''
Asbolus21 TA 27' 45'' Sextile61°26'15'' Varuna22 CA 54' 1'' R
Bienor17 AR 22' 0'' Trine118°8'28'' Ixion19 SG 13' 31''
Chariklo11 SG 44' 4'' Square91°20'50'' Elatus10 VI 23' 13'' R
Chariklo11 SG 44' 4'' Conjunction0°40'9'' Okyrhoe12 SG 24' 13''
Chariklo11 SG 44' 4'' Trine119°23'49'' Pelion11 AR 7' 54''
Chariklo11 SG 44' 4'' Opposition178°21'39'' Chaos13 GE 22' 24'' R
Chiron3 PI 50' 30'' Trine121°34'37'' Cyllarus5 CA 25' 8'' R
Elatus10 VI 23' 13'' RSextile61°26'49'' Deucalion11 SC 50' 3''
Hylonome20 SG 14' 33'' Conjunction0°47'1'' Pholus19 SG 27' 31''
Hylonome20 SG 14' 33'' Conjunction1°1'1'' Ixion19 SG 13' 31''
Hylonome20 SG 14' 33'' Sextile58°17'18'' Rhadamanthus21 LI 57' 15'' R
Nessus22 AQ 43' 44'' Sextile58°59'19'' Quaoar23 SG 44' 24''
Nessus22 AQ 43' 44'' Trine120°46'29'' Rhadamanthus21 LI 57' 15'' R
Okyrhoe12 SG 24' 13'' Trine118°43'40'' Pelion11 AR 7' 54''
Okyrhoe12 SG 24' 13'' Opposition178°4'18'' Thereus14 GE 19' 55'' R
Okyrhoe12 SG 24' 13'' Opposition179°1'49'' Chaos13 GE 22' 24'' R
Pholus19 SG 27' 31'' Conjunction0°13'59'' Ixion19 SG 13' 31''
Thereus14 GE 19' 55'' RConjunction0°57'31'' Chaos13 GE 22' 24'' R
Quaoar23 SG 44' 24'' Sextile61°47'9'' Rhadamanthus21 LI 57' 15'' R
Rhadamanthus21 LI 57' 15'' RSquare89°3'13'' Varuna22 CA 54' 1'' R
Orbis is fixed at 2°
 
Zum Häusersysteme-Berechner/Go to the house systems calculator
 

Zum neuen Synastrie-/Transite-Berechner/Go to the new synastry-/transits-calculator
 

Zur 5-Asteroiden-Ephemeride zu Fukushima/Show 5-asteroids-ephemeris related to Fukushima
 

Zur 17-Kentauren-/SDO-Ephemeride/Show 17 special Centaurs, SDO-ephemeris
 

Zur Asteroiden-Ephemeride/Go to the Asteroid-Ephemeris
 

Zur Planeten- und Lilith-Ephemeride/Go to the planet- and Lilith-Ephemeris